Su richiesta dei partecipanti agli ultimi incontri provinciali di marzo 2017 si pubblicano le tabelle illustrate per il calcolo degli arretrati in base agli ultimi CIR sottoscritti e relativi agli aa.ss. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016:
Calcolo arretrati 2013/2014 (situazioni standard senza passaggio di fascia)
Fasce | Retribuzioni | Dovuto | Pagato | Saldo | Totale Saldo Annuale |
I | Posiz. Variabile | 9.329,88 | 10.796,98 | -1.467,10 | 380,95 |
Risultato | 1.848,05 | 0 | 1.848,05 | ||
II | Posiz. Variabile | 8.396,89 | 9.717,28 | -1.320.39 | 342,86 |
Risultato | 1.663,25 | 0 | 1.663,25 | ||
III | Posiz. Variabile | 7.370,61 | 8.529,61 | -1.159,00 | 300,96 |
Risultato | 1.459,96 | 0 | 1.459,96 |
Calcolo arretrati 2014/2015 (situazioni standard senza passaggio di fascia)
Fasce | Retribuzioni | Dovuto | Pagato | Saldo | Totale Saldo Annuale |
I | Posiz. Variabile | 9.752,80 | 10.796,98 | -1.044,18 | 713,70 |
Risultato | 1.757,88 | 0 | 1.757,88 | ||
II | Posiz. Variabile | 8.777,52 | 9.717,28 | –939,76 | 642,33 |
Risultato | 1.582,09 | 0 | 1.582,09 | ||
III | Posiz. Variabile | 7.704,71 | 8.529,61 | -824,90 | 563,82 |
Risultato | 1.388,72 | 0 | 1.388,72 |
Calcolo arretrati 2015/2016 (situazioni standard senza passaggio di fascia)
Fasce | Retribuzioni | Dovuto | Pagato | Saldo | Totale Saldo Annuale |
I | Posiz. Variabile | 10.528,48 | 10.796,98 | – 268,50 | 5.361.68 |
Risultato | 5.630,18 | 0 | 5.630,18 | ||
II | Posiz. Variabile | 9.475,63 | 9.717,28 | – 241,65 | 4.825,42 |
Risultato | 5.067,07 | 0 | 5.067,07 | ||
III | Posiz. Variabile | 8.317,50 | 8.529,61 | -212,11 | 4.235.65 |
Risultato | 4.447,76 | 0 | 4.447,76 |